ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ||
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ για το έτος 2014 | ||
ΚΩΔΙΚΟΙ | ΕΣΟΔΑ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ |
ΑΡΙΘΜΟΙ | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| | ΣΕ ΕΥΡΩ |
0 | Τακτικά Έσοδα | 5.625.029,62 |
1 (πλην 13) | Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 181.200,00 |
2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 960.800,00 |
31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 0,00 |
32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε. | 1.140.676,73 |
4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων | 1.472.200,00 |
5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους | 800.000,00 |
13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 4.379.260,55 |
| Σύνολο Πόρων | 14.559.166,90 |
| ||
ΚΩΔΙΚΟΙ | ΕΞΟΔΑ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ |
ΑΡΙΘΜΟΙ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | |
Έξοδα | ΣΕ ΕΥΡΩ | |
60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.759.939,39 |
61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 1.970.572,00 |
63,64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 393.920,00 |
651 | Τοκοχρεωλύσια δανείων | 7.000,00 |
66 | Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών | 388.907,05 |
67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1.205.829,55 |
81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 869.050,00 |
82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 2.450.008,61 |
| Επενδύσεις | |
71 | Αγορές | 122.300,00 |
73 | Έργα | 4.332.760,55 |
74 | Μελέτες | 18.000,00 |
75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 0,00 |
652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 0,00 |
9111 | Αποθεματικό | 40.879,75 |
Σύνολο εξόδων και πληρωμών | 14.559.166,90 | |
Ο Προϋπολογισμός αυτός ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με την υπ’ αρίθμ. 414/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου και επικυρώθηκε με την 2522/599/20-01-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου |